變頻器價格表(220v&380v),選擇國內變頻器廠家,更優惠
更新時間:2019-07-21
瀏覽:13346 次

西門子420變頻器價格表
Pow er 功率 (kW) | Ordering No. 訂貨號 | 列表價(元) |
0.12 | 6SE64202UC112AA1 | 1448元 |
0.25 | 6SE64202UC125AA1 | 1538元 |
0.37 | 6SE64202UC137AA1 | 1628元 |
0.55 | 6SE64202UC155AA1 | 1782元 |
0.75 | 6SE64202UC175AA1 | 1953元 |
1.1 | 6SE64202UC211BA1 | 2152元 |
1.5 | 6SE64202UC215BA1 | 2457元 |
2.2 | 6SE64202UC222BA1 | 2926元 |
3 | 6SE64202UC230CA1 | 3372元 |
4 | 6SE64202UC240CA1 | 4508元 |
5.5 | 6SE64202UC255CA1 | 5768元 |
0.37 | 6SE64202UD137AA1 | 1699元 |
0.55 | 6SE64202UD155AA1 | 1770元 |
0.75 | 6SE64202UD175AA1 | 1888元 |
1.1 | 6SE64202UD211AA1 | 2086元 |
1.5 | 6SE64202UD215AA1 | 2205元 |
2.2 | 6SE64202UD222BA1 | 2758元 |
3 | 6SE64202UD230BA1 | 3078元 |
4 | 6SE64202UD240BA1 | 3488元 |
西門子440變頻器價格表
Pow er 功率 (kW) | Ordering No. 訂貨號 | 列表價(元) |
0.12 | 6SE64402UC112AA1 | 1737元 |
0.25 | 6SE64402UC125AA1 | 1888元 |
0.37 | 6SE64402UC137AA1 | 1918元 |
0.55 | 6SE64402UC155AA1 | 2038元 |
0.75 | 6SE64402UC175AA1 | 2138元 |
1.1 | 6SE64402UC211BA1 | 2478元 |
1.5 | 6SE64402UC215BA1 | 2568元 |
2.2 | 6SE64402UC222BA1 | 3078元 |
3 | 6SE64402UC230CA1 | 3718元 |
4 | 6SE64402UC240CA1 | 5468元 |
5.5 | 6SE64402UC255CA1 | 7018元 |
7.5 | 6SE64402UC275DA1 | 8788元 |
11 | 6SE64402UC311DA1 | 11988元 |
15 | 6SE64402UC315DA1 | 15658元 |
18.5 | 6SE64402UC318EA1 | 19018元 |
22 | 6SE64402UC322EA1 | 22218元 |
30 | 6SE64402UC330FA1 | 29418元 |
37 | 6SE64402UC337FA1 | 35868元 |
45 | 6SE64402UC345FA1 | 42218元 |
以上提供的變頻器價格表(220v&380v)僅供大家參考,以實際的價格為準。臺州力威電源科技有限公司是工業自動化領域內擁有較大規模和實力的專業化公司之一?,是專業致力于工業自動化領域的工程技術開發,設備的改造,高新技術及產品開發推廣應用的綜合性高科技企業。代理國內知名品牌變頻器,歡迎來電咨詢索價?。同樣品質不一樣的價格,質量3包,給您售后無憂!!