TDGC、TSGC接觸式電動調(diào)壓器(以下簡稱電動調(diào)壓器)是在接觸式調(diào)壓器的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的。具有波形不失真,效率高,使用方便可靠,可于各種儀器、儀表配套使用,廣泛用于電子、冶金、電機(jī)、制造、測試、計(jì)量等。是一種可靠的交流電動調(diào)壓電源。
技術(shù)參數(shù) | ||
型 號 | TDGC | TSGC |
相 數(shù) | 單相 | 三相 |
額定容量 | 0.5KVA~100KVA | 1KVA~300KVA |
額定輸入電壓 | 220V | 380V |
輸出電壓范圍 | 0~250V | 0~430V |
絕緣電阻 | >5MΩ | >2MΩ |
頻 率 | 50Hz/60Hz | |
工作效率 | ≥90% | |
波形失真 | ≤0.1% | |
電氣強(qiáng)度 | 1500V/1min | |
環(huán)境溫度 | -15℃~+40℃ | |
溫升 | ≤60℃ | |
海拔高度 | ≤1000M | |
相對濕度 | ≤90%RH 無凝露 | |
以上參數(shù)僅供參數(shù),訂購前請與我司聯(lián)系確認(rèn)具體參數(shù)。 |
參考尺寸 | |||||
相數(shù) | 型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓范圍 | 尺寸 L*W*H (mm) | 重量 |
單相 | TDGC-3KVA | 220V | 0~250V | 270*280*210 | 11 |
TDGC-5KVA | 330*370*300 | 13 | |||
TDGC-10KVA | 340*400*420 | 36 | |||
TDGC15KVA | 34*400*580 | 80 | |||
TDGC-30KVA | 340*420*750 | 105 | |||
以上尺寸重量僅供參考,訂購前請與我司聯(lián)系確認(rèn)具體參數(shù)。 |